<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lemke Consultants &#187; Overzicht nieuwsberichten</title>
	<atom:link href="http://janus.lemkeconsultants.nl/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janus.lemkeconsultants.nl</link>
	<description>Think Global and Connect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Nu ook CRKBO geregistreerd docent</title>
		<link>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=559</link>
		<comments>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 19:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lemkeconsultants]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overzicht nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Aangezien we vaak werken voor onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, is Jan Erik Lemke CRKBO geregistreerd docent.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2015/12/CRKBO_Docent1.jpg"><img class=" wp-image-908 alignright" alt="CRKBO_Docent" src="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2015/12/CRKBO_Docent1.jpg" width="170" height="170" /></a>De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Aangezien we vaak werken voor onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, is Jan Erik Lemke CRKBO geregistreerd docent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janus.lemkeconsultants.nl/?feed=rss2&#038;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe word ik een ambassadeur?</title>
		<link>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=861</link>
		<comments>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=861#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lemkeconsultants]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klantgerichthandelen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/08/totality002-1-e1407231333660.png"><img class="alignnone  wp-image-868" alt="totality002-1" src="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/08/totality002-1-724x1024.png" width="675" height="955" /></a><a href="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/08/totality002-2-e1407231296529.png"><img class="alignnone  wp-image-869" alt="totality002-2" src="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/08/totality002-2-1024x535.png" width="656" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janus.lemkeconsultants.nl/?feed=rss2&#038;p=861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar zijn we vooral trots op?!</title>
		<link>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=1</link>
		<comments>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lemkeconsultants]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overzicht nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-3.8/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; De ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector volgen elkaar met hoog tempo op. Door de politiek ingegeven, verandert er continu iets. Vanuit de overtuiging dat arbeidsparticipatie tot een hogere kwaliteit van leven leidt en vanuit de wetenschap dat jongeren met een beperking moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt, hebben Hein Kars [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-601 alignright" style="line-height: 1.5em;" alt="navigator" src="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/04/navigator-e1397153838607.png" width="180" height="97" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector volgen elkaar met hoog tempo op. Door de politiek ingegeven, verandert er continu iets.</p>
<p>Vanuit de overtuiging dat arbeidsparticipatie tot een hogere kwaliteit van leven leidt en vanuit de wetenschap dat jongeren met een beperking moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt, hebben Hein Kars en Jan Erik Lemke in samenwerking met enorm veel belanghebbenden het project Navigator ontwikkeld.</p>
<p>Zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk en uit de uitkering, dat is het doel van Navigator. Daarmee wordt meedoen in de participatiemaatschappij een feit en neemt het beroep doen op zorg en uitkering af.</p>
<p>De navigator stippelt samen met jongeren, ouders en school een route uit, faciliteert via vooraf vastgelegde etappes en tussenstations én bij &#8216;files en versperringen&#8217; helpt de navigator de jongere via een alternatieve route naar de eindbestemming: werk. Op overgangsmomenten (van school naar school, van school naar werk) zorgt de navigator voor hulp en ondersteuning. De navigator brengt samenhangende hulp- en dienstverlening dichter bij en houdt de jongere in beeld van 12-27 jaar, dus ook als deze van school is en aan het werk is.</p>
<p>Samenwerkingspartners zijn: gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa &amp; Hunze, Werkplein Baanzicht, UWV WERKbedrijf, MKB Noord/VNO NCW, Werkscholen, PrO Assen, De Atlas (cluster 4 school), WA van Lieflandschool Assen (cluster 3 school) en ProREC Noord Nederland.</p>
<p>Navigator wordt mogelijk gemaakt door betrokken gemeenten, provincie Drenthe, MEE Drenthe en Instituut GAK.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.navigatordrenthe.nl/">www.navigatordrenthe.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janus.lemkeconsultants.nl/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollen</title>
		<link>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=34</link>
		<comments>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lemkeconsultants]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overzicht nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wat kunt u verwachten? Vanuit een technisch bedrijfskundige achtergrond, kan een diverse invulling worden gegeven aan uw vraag. In de hoedanigheid van adviseur, projectleider, interim manager, bemiddelaar, onderzoeker, trainer en/of coach wordt u op maat geholpen. Het doel is om, gebruik makend van uw mogelijkheden, een optimale oplossing voor uw vraag te creëren. Wij gaan tot het uiterste om de afspraken en verwachtingen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wat kunt u verwachten?</p>
<p><a href="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/03/kompasroos-mogelijkheden003-copy.png"><img class="alignright  wp-image-350" alt="kompasroos mogelijkheden003 copy" src="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/03/kompasroos-mogelijkheden003-copy-300x300.png" width="180" height="180" /></a>Vanuit een technisch bedrijfskundige achtergrond, kan een diverse invulling worden gegeven aan uw vraag. In de hoedanigheid van <b>adviseur, projectleider, interim manager, bemiddelaar, onderzoeker, trainer en/of coach</b> wordt u op maat geholpen.</p>
<p>Het doel is om, gebruik makend van uw mogelijkheden, een optimale oplossing voor uw vraag te creëren. Wij gaan tot het uiterste om de afspraken en verwachtingen waar te maken.</p>
<p>Mensgericht, innovatief, pragmatisch, enthousiasmerend, professioneel, resultaatgericht, vertrouwen en plezier in het werk zijn begrippen die Lemke Consultants kenmerken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janus.lemkeconsultants.nl/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingen</title>
		<link>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=32</link>
		<comments>http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 15:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lemkeconsultants]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overzicht nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janus.lemkeconsultants.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Naast de beschreven werkzaamheden, hebben wij de volgende trainingen: Inzicht in visie en strategie Klantgericht handelen Netwerken Persoonlijke effectiviteit Time-management Effectief communiceren Presentatietechnieken MS Excel voor zorg- en welzijnsorganisaties MS PowerPoint voor zorg- en welzijnsorganisaties MS Excel op maat voor integrale vroeghulp Diverse trainingen en activiteiten op maat Al deze trainingen gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/03/mindmap.png"><img class="wp-image-440 alignright" alt="mindmap" src="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/03/mindmap.png" width="384" height="232" /></a>Naast de beschreven werkzaamheden, hebben wij de volgende trainingen:</p>
<ul>
<li>Inzicht in visie en strategie</li>
<li>Klantgericht handelen</li>
<li>Netwerken</li>
<li>Persoonlijke effectiviteit</li>
<li>Time-management</li>
<li>Effectief communiceren</li>
<li>Presentatietechnieken</li>
<li>MS Excel voor zorg- en welzijnsorganisaties</li>
<li>MS PowerPoint voor zorg- en welzijnsorganisaties</li>
<li>MS Excel op maat voor integrale vroeghulp</li>
<li>Diverse trainingen en activiteiten op maat</li>
</ul>
<p>Al deze trainingen gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, zijn direct in de praktijk toepasbaar en geven mensen lol en enthousiasme in hun werk. Ze worden altijd op maat naar de groep vormgegeven.</p>
<div style="width: 640px; max-width: 100%;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-32-1" width="640" height="480" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/07/algemeen002-2.mp4" /><a href="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/07/algemeen002-2.mp4">http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/07/algemeen002-2.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janus.lemkeconsultants.nl/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://janus.lemkeconsultants.nl/wp-content/uploads/2014/07/algemeen002-2.mp4" length="4336863" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
